Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Narra Residences 翠岚轩 #12-35 560 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,317,000 $2,351
River Green 嘉溪绿苑 #25-01 420 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,404,000 $3,342
Newport Residences 铂海峰 #38-05 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,447,000 $3,201
Zyon Grand 卓悦峰 #32-11 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,453,000 $3,065
Vela Bay 首航 #23-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,466,000 $3,028

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Narra Residences 翠岚轩 #01-20 1023 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,066,000 $2,019
Tengah Garden Residences #02-51 1249 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,725,000 $2,181
The Sen #02-35 775 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,731,000 $2,233
Faber Residence #01-62 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,340,000 $2,249
Lentor Gardens Residences 伦多花园 #01-11 1012 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,319,100 $2,291

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Newport Residences 铂海峰 #45-01 12960 Area(Sqft/Sqm) 4 $103,680,000 $8,000
The Golden Mile #04-04 4682 Area(Sqft/Sqm) 0 $13,004,111 $2,777
Zyon Grand 卓悦峰 #62-01 2756 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,000,000 $3,991
The Giverny Residences #04-01 2734 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,979,000 $3,649
Hudson Place Residences #23-16 2196 Area(Sqft/Sqm) 6 $5,969,000 $2,718

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hudson Place Residences #23-17 2164 Area(Sqft/Sqm) 6 $5,840,000 $2,698
Faber Residence #01-62 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,340,000 $2,249
Lentor Gardens Residences 伦多花园 #68 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,515,600 $2,350
Pinery Residences #03-02 1475 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,579,000 $2,426
Narra Residences 翠岚轩 #01-26 1658 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,888,000 $2,344

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Zyon Grand 卓悦峰 #62-04 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,419,000 $3,355
Newport Residences 铂海峰 #45-01 12960 Area(Sqft/Sqm) 4 $103,680,000 $8,000
Penrith #39-04 614 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,902,000 $3,097
River Green 嘉溪绿苑 #36-05 420 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,452,000 $3,457
River Modern 瑞河豪苑 #36-05 538 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,941,000 $3,607

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Sen #02-08 764 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,717,000 $2,247
River Green 嘉溪绿苑 #32-09 657 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,337,000 $3,557

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!